home
المؤهلات العلمية
- دبلوم برمجة وصيانة حاسب آلي تطبيقي من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لمدة سنتين.
- ثانوية عامة.
الخبرات
- العمل في (خدمة العملاء) شركة الاتصالات السعودية ((STC.
- العمل (فني تركيب) لشركة محمد بن جربوع التابع لشركة الاتصالات السعودية.
- العمل بمجموعة كحيل لصيانة السيارات وصناعة الورق (سكرتارية وإدارة العلاقات العامة) و(مدير فرع جازان).
- العمل كعضو في لجنة العلاقات العامة بدورة الصداقة الدولية الثامنة لكرة القدم على كأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل.
- العمل بشركة هيف بن عبود للتجارة والمقاولات.
- العمل بجامعة نجران من عام 1429هـ حتى تاريخه، وقد عملت بعدة إدارات منها:
- سكرتارية مجلس الجامعة (العمل على محاضر المجلس والخطابات التنفيذية وخطابات التغطية).
- مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا (العمل ناسخ للخطابات بمعدل 300 خطاب في الشهر والاتصالات الإدارية للوكالة.
- عمادة الدراسات العليا (سكرتارية لمكتب العميد- مدير مكتب العميد – تم تكليفي بسكرتارية مجلس العمادة - تم تكليفي مساعداً لمدير الإدارة - العمل على النظام الأكاديمي للطلاب وطالبات الدراسات العليا المجاني ومدفوع الرسوم - تم تكليفي بالرد على استفسارات خدمة المستفيدين بجامعة نجران).
- عمادة شؤون المكتبات (مدير مكتب العميد – منسق خدمة المستفيدين- قسم الإعارة والعمل على نظام كوها – الاشراف على القاعات عند الحاجة – تفويضي بالنيابة عن مدير الإدارة على نظام الإتصالات الإدارية طوال شهر رمضان المبارك للعام 1444هـ ) ولا زلت على رأس العمل ولله الحمد.
- مراقب في اختبارات قياس والقدرة المعرفية بجامعة نجران.
التخصصات والمهارات
- كتابة الخطابات بدقة وسرعة عالية 40 كلمة في الدقيقة.
- الإلمام الكامل بكل ما يتعلق بالحاسب الآلي.
- سرعة إنجاز المهام اليومية.
- القدرة على العمل كفريق واحد بجميع المهام الموكلة لي ولجميع الزملاء.
الدورات التدربية
| 1 | مهارات السكرتارية الإبداعية | معهد الإدارة | 3 أيام |
| 2 | اساسيات امن المعلومات | معهد الادارة العامة | 3ايام |
| 3 | شبكات النطاق المحلي اللاسلكية | معهد الادارة العامة | 3ايام |
| 4 | ادوات النجاح والتميز في بيئة العمل | جامعة نجران | 5ايام |
| 5 | ادارة الاداء الوظيفي | معهد الادارة العامة | ساعه 24دقيقه |
| 6 | ادارة النزاع في بيئة العمل | معهد الادارة العامة | ساعه 29دقيقه |
| 7 | حل المشكلات واتخاذ القرارات | معهد الادارة العامة | ساعتان 9دقايق |
| 8 | التخطيط التنفيذي | معهد الادارة العامة | ساعه 33دقيقه |
| 9 | اعداد المراسلات | معهد الادارة العامة | 58دقيقه |
| 10 | بناء ثقافة تنظيمية فعالة | معهد الادارة العامة | 32دقيقه |
| 11 | مهارات التعامل مع الرؤساء | معهد الادارة العامة | ساعه20دقيقه |
| 12 | تطوير خدمات المستفيدين | معهد الادارة العامة | ساعه 51دقيقه |
| 13 | مهارات التعامل مع ضغوط العمل | معهد الادارة العامة | ساعه15دقيقه |
| 14 | التكشيف والاستخلاص | معهد الادارة العامة | ساعه44دقيقه |
| 15 | تحفيز الموظفين | معهد الادارة العامة | ساعه13دقيقه |
| 16 | خدمات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات | معهد الادارة العامة | ساعه 21دقيقه |
| 17 | التنسيق الاداري | معهد الادارة العامة | 41دقيقه |
| 18 | ادارة التغيير التنظيمي | معهد الادارة العامة | ساعه52دقيقه |
| 19 | جرائم الوظيفة العامة | معهد الادارة العامة | ساعتان ودقيقه |
| م | اسم الدورة | المكان | المدة |
| 20 | مهارات بناء فريق العمل | معهد الادارة العامة | ساعه40دقيقه |
| 21 | القيادة الادارية | معهد الادارة العامة | ساعه48دقيقه |
| 22 | ادارة الفعاليات | معهد الادارة العامة | 49دقيقه |
| 23 | مهارات التفاوض الفعال | معهد الادارة العامة | ساعه 32دقيقه |
| 24 | Outlook ادارة المعلومات الشخصية | معهد الادارة العامة | ساعه 53دقيقه |
| 25 | الاشراف الاداري | معهد الادارة العامة | ساعتان |
| 26 | ادارة الاجتماعات | معهد الادارة العامة | ساعة 39دقيقه |
| 27 | قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات العمل | معهد الادارة العامة | ساعه 18دقيقه |
| 28 | جرائم المعلوماتية | معهد الادارة العامة | 49دقيقه |
| 29 | ادارة الوقت | معهد الادارة العامة | ساعه58دقيقه |
| 30 | السكرتارية العامة | معهد الادارة العامة | 3ايام |
| 31 | تنظيم المواعيد وجدولة المهام بالحاسب الالي | معهد الادارة العامة | يومين |
| 32 | معالجة النصوص | معهد الادارة العامة | 3ايام |
| 33 | مهارات التعامل مع الرؤساء | معهد الادارة العامة | 3ايام |
| 34 | مهارات التعامل مع المراجعين | معهد الادارة العامة | 3ايام |
| 35 | الارشفة الالكترونية | معهد الادارة العامة | 3ايام |
| 36 | تنظيم المواعيد وجدولة المهام بالحاسب الالي | معهد الادارة العامة | يومين |
| 37 | مهارات تحرير المراسلات الادارية | مركز النخبة الادارية للتدريب في نجران | 3ايام |
| 38 | التعامل مع ضغوط العمل وترتيب الاولويات وادارة العواطف في بيئة العمل | وحدة تنمية المهارات بعمادة التطوير والجودة | يوم واحد |
| 39 | أساسيات شبكات الحاسب الآلي | معهد الادارة العامة | 5 أيام |
| 40 | حل المشكلات واتخاذ القرارات | معهد الادارة العامة | 3 أيام |
| 41 | نظام الرقابة الداخلية | معهد الادارة العامة | 3 أيام |
| 42 | إدارة المكتبات ومركز المعلومات | معهد الادارة العامة | 3 أيام |
| 43 | التنسيق الإداري | معهد الادارة العامة | يومين |
| 44 | دورة مايكروسوفت اوفيس | جامعة نجران بالتعاون مع مركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب بجامعة الملك عبد العزيز | 12 يوم |
| 45 | تسويق المحتوى | معهد الإدارة العامة | 1ساعةو11دقيقة |
| 46 | تنمية مهارات استخدام الانترنت | معهد الإدارة العامة | ساعتان و25دقيقة |
| 47 | إدارة الجودة في المنظمات الصحية | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و21دقيقة |
| 48 | بيئة العمل | معهد الإدارة العامة | 46 دقيقة |
| 49 | الاجازات | معهد الإدارة العامة | 31دقيقة |
| 50 | اعمال الاستدلال | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و11دقيقة |
| 51 | دور القائد في جماعات العمل | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و8دقائق |
| 52 | التأثير القيادي | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و8دقائق |
| 53 | مهارات البحث عن المعلومات في المراجع | معهد الإدارة العامة | 1ساعة |
| 54 | إعادة هندسة العمليات الإدارية | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و5دقائق |
| 55 | التخطيط الاستراتيجي | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و23دقيقة |
| 56 | إدارة التغيير | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و48دقيقة |
| 57 | إدارة الاستراتيجية | معهد الإدارة العامة | 52دقيقة |
| 58 | القيادة التحويلية | معهد الإدارة العامة | 24دقيقة |
| 59 | الإدارة الصحية بنظام (لين) | معهد الإدارة العامة | 46دقيقة |
| 60 | المهارات الأساسية في التخطيط الاقتصادي | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و35دقيقة |
| 61 | شغل الوظائف | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و24دقيقة |
| 62 | تخطيط عمليات الشراء | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و19دقيقة |
| 63 | تقدير تكاليف المشاريع الهندسية | معهد الإدارة العامة | 1ساة و17 دقيقة |
| 64 | التقارير الإخبارية | معهد الإدارة العامة | 1ساعة و24دقيقة |
| 65 | إدارة الميزانية | معهد الإدارة العامة | 2 ساعة ز 59 دقيقة |
الأبحاث العلمية
الوصف
المقررات التدرسية
الوصف
الساعات المكتبية
الوصف
| 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-1 | 1-2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد Sunday |
وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي |
| الاثنين Monday |
وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي |
| الثلاثاء Tuesday |
وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي |
| الأربعاء Wednesday |
وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي |
| الخميس Thursday |
وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي | وقت الدوام الرسمي |